He kūpono noʻO ke kūkulu ʻana i ka pā o waho, ke kila kila, ka zinc iron tile surface, ka hale, a me nā wahi ʻē aʻe e pono e wela ka insulation a me ka hoʻomaha.
| Mea Nui | ʻO ka resin acrylic wai, nā mea hoʻohui wai, nā mea hoʻoheheʻe wela, nā fifillers a me ka wai. |
| Wā hoʻomaloʻo (25 ℃ haʻahaʻa <85%) | ʻO ka hoʻomaloʻo ʻana i ka ʻili >2 hola maloʻo maoli>24 hola |
| Ka manawa aahu hou (25℃ humidity <85%) | 2 hola |
| Hoʻopiʻi Manaʻo | 0.3-0.5kg/㎡ no ka papa |
| Koefficient absorption pāhawewe lā | ≤0.16% |
| Ka nui o ka hoʻomālamalama ʻana o ka lā | ≥0.4 |
| Hemispherical emissivity | ≥0.85 |
| Hoʻololi i ka helu o ka ʻike ʻana o ka lā ma hope o ka pollution | ≤15% |
| Hoʻololi i ka helu o ka hoʻomālamalama ʻana o ka lā ma hope o ka hoʻoheheʻe ʻana | ≤5% |
| ʻO ka hoʻoili wela | ≤0.035 |
| Hana puhi | >A(A2) |
| ʻO ke kūpaʻa wela hou | ≥0.65 |
| mānoanoa | ≤0.7 |
| Mānoanoa maloʻo, kg/m³ | 700 |
| ʻO ka helu kuhikuhi, kg/sqm | 1mm mānoanoa 1kg/sqm |
1. Pono e emi iho ka nui o ka wai ma lalo o 10% a emi mai ka 10 ka acidity a me ka alkalinity.
2. ʻAʻole e emi ka mahana o ke kūkulu ʻana a me ka mālama maloʻo ma mua o 5, ʻo ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ke kaiapuni e emi iho ma mua o 85%, a pono e hoʻolōʻihi ʻia ka manawa manawa i ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa.
3. Papa ʻia ke kūkulu ʻana i nā lā ua, nā makani a me ke one.
E hoʻoulu maikaʻi ma mua o ka hoʻohana ʻana, e hoʻohui i 10% wai e hoʻoheheʻe inā pono, a ʻo ka nui o ka wai i hoʻohui ʻia i kēlā me kēia barela e like.