He paʻakikī a paʻakikī ke kiʻiʻoniʻoni, wikiwiki e maloʻo
Hoʻopili maikaʻi
Ke kūpaʻa wai a me ke kūpaʻa ʻana i ka wai paʻakai
Paʻa a me ka pale ʻana i ka popo
| Ke kala a me ke ʻano o ka ʻili pena | ʻUlaʻula hao, hoʻokumu ʻia ʻana o ka ʻili |
| Ka mānoanoa (Stormer viscometer), KU | ≥60 |
| ʻIke paʻa, % | 45% |
| Mānoanoa o ka ʻili maloʻo, um | 45-60 |
| Ka manawa maloʻo (25 ℃), H | Maloʻo ka ʻili 1h, maloʻo paʻakikī ≤24hrs, hoʻōla piha ʻia 7 lā |
| Hoʻopili ʻia (ʻano hana i hoʻokaʻawale ʻia), papa | ≤1 |
| Ikaika hopena, kg, CM | ≥50 |
| Ka maʻalahi, mm | ≤1 |
| Paʻakikī (ʻano hana koʻokoʻo) | ≥0.4 |
| Ke kū'ē ʻana i ka wai paʻakai | 48 hola |
| Wahi ʻālohilohi, ℃ | 27 |
| Ka nui o ka pālahalaha ʻana, kg/㎡ | 0.2 |
ʻAʻole emi ka mahana o ke kumu ma mua o 5 degere Celsius, a ma ka liʻiliʻi ma luna o ka mahana o ka hau ea he 3 degere Celsius, ʻo ka haʻahaʻa pili he 85% (pono e ana ʻia ka mahana a me ka haʻahaʻa pili kokoke i ka mea kumu), noe, ua, hau, makani a ua pāpā loa ʻia ke kūkulu ʻana.